CODIGO NOMBRE PVP1
001 BELLON 108/D M/M 1.120
002 BELLON 105/PZ M/M. 1.020
003 JOHN-DEERE 95 M/M. 1.190
004 JOHN-DEERE 120 M/M. 1.460
005 FAHR 88 M/M. 1.430
006 FAHR 90 M/M. 0.750
007 FAHR 96 M/M. 0.750
008 FAHR 98 M/M. 0.800
009 GALFRE 108/D M/M. 1.020
010 GALFRE 108/P M/M. 0.940
011 KRONE 88 M/M. 0.700
012 KRONE 92 M/M. 1.020
013 KRONE 96 M/M. 1.150
014 KRONE 105 M/M. 1.430
015 KUHN 559.032 1.270
016 KUHN 559.033 1.270
017 KUHN 561.512 0.840
017-10 KUHN 561.512.10 1.150
018 KUHN 561.513 0.840
018-10 KUHN 561.513.10 1.150
019 TAARUP 561.102 GRANDE 5.220
020 TAARUP 561.103 PEQUEÑA 4.740
020-1 TAARUP-KUHN DERECHA 56110400 1.580
020-2 TAARUP-KUHN IZQUIERDA 56110900 1.580
020-3 TAARUP 58372000 0.900
021 VICON 58.699 1.460
022 VICON 58.700 1.460
023 VICON 61.559 1.560
024 VICON 61.560 1.560
025 PZ CM120 105 M/M. 0.950
026 PZ CM120 108 M/M. 0.990
027 TORNILLO BELLON 045481-0 3.350
028 TORNILLO CUCHILLA KRONE M-12 5.210
029 TORNILLO CUCHILLA KUHN M-10 2.440
030 TORNILLO CUCHILLA KUHN M-12 3.270
031 TORNILLO CUCHILLA TAARUP M-12 3.920
032 TORNILLO CUCHILLA VICON 81160K 2.390
032/1 TORNILLO VICON METRICO 12X35 4.190
033 TORNILLO JOHN DEERE CC 19994 3.080
034 TORNILLO JOHN DEERE CC 19989 2.290
035 TORNILLO DEUTZ FHAR 0114.1150 0.740
036 TORNILLO DEUTZ FHAR 0656.1225 8.440
037 TORNILLO DEUTZ FHAR 0656.8555 5.890
038 GASPARDO 2112065 P.ABAJO REM.ABAJO 1.000
039 GASPARDO 158.123 P.ABAJO REM.ARRIBA 1.000
040 GRIBALDI SALVIA REF. 121712/SP 1.320
041 GRIBALDI SALVIA REF. 121713/SP 1.320
042 TORNILLO GRIBALDI SALVIA 26040 3.350
043 CUCHILLA PICADOR BISO 288014020017 4.430
044 CUCHILLA PICADOR CLAAS 060.030.2 4.950
045 CUCHILLA B.C.S. 2466 2 M/M 0.780
046 CUCHILLA B.C.S. 2466 3 M/M 0.870
047 BUSATIS GB-2730 SIN PITON 2.380
048 BUSATIS GB-2731 CON PITON 3.310
049 BUSATIS GB-661 5 AGUJEROS 0.990
050 BUSATIS GB-543 CON PESTAÑA+ 3.850
051 SIERRA 43 SECCIONES 3.10 MTS 132.900
052 HESSTON 049.216 3 M/M P. ARRIBA 1.970
303212652 SIERRA DE 43 SECCIONES DE 3.10 MTS 132.900
RM46-001 SOPORTE CUCHILLA FHAR 0656.3514 12.830
RM46-002 SOPORTE MORRA 185MM TIPO VIEJO 12.830
RM46-003 SOPORTE MORRA 185MM TIPO NUEVO 12.830
RM46-004 SOPORTE MARANGON 020040315 12.830
RM46-005 SOPORTE P.Z. 116 14.050
RM46-006 SOPORTE P.Z. 0250 13.050
RM46-007 SOPORTE P.Z. 57/2 9.020
RM46-008 SOPORTE PZ 86 30.900
RM46-009 SOPORTE PZ 87 34.710
RM46-010 SOPORTE GALFRE 111165 13.040
RM46-011 SOPORTE GALFRE 111185 13.040
RM46-012 SOPORTE GALFRE 295MM 13.040
RM46-013 SOPORTE LINCE 7F 13.650
RM46-014 SOPORTE CLAAS 921.065.0 12.430
RM46-015 SOPORTE FAHR 0658.0017 14.040
RM46-016 SOPORTE CLAAS 947.247.1 13.040
RM46-017 SOPORTE RASSPE 20-01-343 17.660
RM46-018 SOPORTE RASSPE 15-01-343 10.700
RM46-019 SOPORTE SUPERTINO LARGO 19.660
RM46-020 SOPORTE BELLON FC-170 13.040
RM46-021 SOPORTE BELLON FC-190 13.040
RM46-022 SOPORTE BELLON FC-210 13.040
RM46-025 SOPORTE BELLON 13.040
RM46-026 SOPORTE CLAAS 904.521.2 11.910
RM46-027 SOPORTE DEUTZ FAHR 0658.0017 18.860
RM46-028 SOPORTE DEUTZ FAHR 0658.0126 16.190
RM46-029 SOPORTE DEUTZ FAHR 1650.0771 16.920